Opkomst en uitslag per partij
Op deze pagina staat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2021 in Laren. Ook toont de pagina de opkomst.
Opkomst
De opkomst van de Tweede Kamerverkiezing 2021 in Laren is 85,88%. In 2017 was de opkomst 87,15%.
Uitslag
De tabel hieronder toont de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2021 voor de gemeente Laren.
Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen TK-2021 | PercentageTK-2021 | Stemmen TK-2017 | PercentageTK-2017 | Verschil (in aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVD | 2977 | 39,49 | 3503 | 47,14 | -526 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 534 | 7,08 | 565 | 7,60 | -31 |
3 | CDA | 748 | 9,92 | 747 | 10,05 | +1 |
4 | Democraten 66 (D66) | 1306 | 17,32 | 922 | 12,41 | +384 |
5 | GROENLINKS | 196 | 2,60 | 393 | 5,29 | -197 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 222 | 2,94 | 282 | 3,79 | -60 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 268 | 3,55 | 284 | 3,82 | -16 |
8 | ChristenUnie | 88 | 1,17 | 78 | 1,05 | +10 |
9 | Partij voor de Dieren | 328 | 4,35 | 243 | 3,27 | +85 |
10 | 50PLUS | 38 | 0,50 | 151 | 2,03 | -113 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 12 | 0,16 | 9 | 0,12 | +3 |
12 | DENK | 22 | 0,29 | 16 | 0,22 | +6 |
13 | Forum voor Democratie | 275 | 3,65 | 166 | 2,23 | +109 |
14 | BIJ1 | 15 | 0,20 | 0 | 0,00 | +15 |
15 | JA21 | 193 | 2,56 | 0 | 0,00 | +193 |
16 | CODE ORANJE | 10 | 0,13 | 0 | 0,00 | +10 |
17 | Volt | 235 | 3,12 | 0 | 0,00 | +235 |
18 | NIDA | 7 | 0,09 | 0 | 0,00 | +7 |
19 | Piratenpartij | 7 | 0,09 | 25 | 0,34 | -18 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | +3 |
21 | JONG | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | +3 |
22 | Splinter | 14 | 0,19 | 0 | 0,00 | +14 |
23 | BBB | 12 | 0,16 | 0 | 0,00 | +12 |
24 | NLBeter | 9 | 0,12 | 0 | 0,00 | +9 |
25 | Lijst Henk Krol | 5 | 0,07 | 0 | 0,00 | +5 |
26 | OPRECHT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 6 | 0,08 | 0 | 0,00 | +6 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
32 | DE FEESTPARTIJ (DFP) | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | +1 |
33 | Vrij en Sociaal Nederland | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 | +4 |
34 | Wij zijn Nederland | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | +1 |
Overige Partijen | 47 | 0,63 | -47 | |||
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 7539 | 100,00 | 7431 | 100,00 | +108 | |
Aantal blanco stemmen | 5 | 3 | +2 | |||
Aantal geldige stemmen | 7544 | 7434 | +110 | |||
Aantal ongeldige stemmen | 4 | 29 | -25 | |||
Aantal kiezers | 7548 | 7463 | +85 | |||
Aantal kiesgerechtigden | 8789 | 8563 | +226 | |||
Opkomstpercentage | 85,88 % | 87,15 % | -1,27% |
Volg ons