Voorlopige verkiezingsuitslagen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2023
De voorlopige uitslag van de verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op partijniveau bekend.
Lijst | Politieke groepering | Stemmen |
---|---|---|
1 | VVD | 2208 |
2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 413 |
3 | Partij voor de Dieren | 499 |
4 | Water Natuurlijk | 637 |
5 | CDA | 443 |
6 | De Groenen | 137 |
7 | 50PLUS | 143 |
8 | ChristenUnie | 144 |
9 | AWP voor water, klimaat en natuur | 334 |
10 | Belang van Nederland (BVNL) | 171 |
11 | BBB | 763 |
12 | De Republikeinse Politieke Partij | 11 |
Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 5903 |
Aantal blanco stembiljetten | 58 |
Aantal geldige stemmen | 5961 |
Aantal ongeldige stembiljetten | 16 |
Totaal aantal kiezers | 5977 |
Aantal opgeroepen kiezers | 9390 |
Opkomstpercentage | 63,65% |
Volg ons