Definitieve verkiezingsuitslagen Waterschap 2019
De definitieve stemmen in Laren op de politieke partijen binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Lijst | Politieke groepering | Stemmen 2019 | Stemmen 2015 |
---|---|---|---|
1 | VVD | 2290 | 2005 |
2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 410 | 305 |
3 | Water Natuurlijk | 635 | 626 |
4 | Partij voor de Dieren | 509 | 281 |
5 | CDA | 743 | 790 |
6 | De Groenen | 196 | 138 |
7 | 50PLUS | 293 | 157 |
8 | Socialistische Waterschapsvereniging | 31 | 85 |
9 | Forum Duurzaam Effectief Waterschap | 197 | Niet van toepassing |
10 | De Republikeinse Politieke Partij | 14 | Niet van toepassing |
11 | QUEER | 14 | Niet van toepassing |
12 | ChristenUnie | 151 | 44 |
Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 5483 (in 2019) | 4713 (in 2015) |
Aantal blanco stembiljetten | 60 (in 2019) | 90 (in 2015) |
Aantal ongeldige stembiljetten | 32 (in 2019) | 52 (in 2015) |
Totaal aantal kiezers | 5579 (in 2019) | 4855 (in 2015) |
Aantal opgeroepen kiezers | 9028 (in 2019) | 8782 (in 2015) |
Opkomstpercentage | 61,80% (in 2019) | 55,28% (in 2015) |
De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.
Volg ons